Back to Projects
The Walden Protocol
A high-precision hardware experiment for discrete biological monitoring and terminal stability auditing.

Audit Dashboard
Archived System Health // ESP32-S3
Protocol: ARCHIVAL_STABILITY
No Active Signal
Bio-Module Fluid
—
pH
Catalyst Concentration
—
PPM
NODE: WALDEN-MIAMI-01 // STATUS: STABILIZED
SIGNAL: STORED
Technical Specifications
| System Layer | Component / Metric | Specification | Objective |
|---|---|---|---|
| Logic Node | Microcontroller | ESP32-S3 (Dual-Core) | Primary Edge-processing for local sensor data. |
| Network Node | Radio Frequency | 915MHz LoRa (SX1262) | Secure, long-range decentralized handshake. |
| Network Node | Communication Protocol | Meshtastic (Off-Grid) | Zero-trust, peer-to-peer data transmission. |
| Bio-Module | Input Calibration | 5.8 - 6.2 pH | Optimized chemical bioavailability for the Catalyst. |
| Bio-Module | Concentration (Veg) | 600 - 900 PPM | Initial nutrient density for structural scaling. |
| Bio-Module | Concentration (Bloom) | 1000 - 1400 PPM | Peak output calibration for the Bio-Processor. |
| Atmospheric | Vapor Pressure Deficit | 0.8 - 1.2 kPa | Ensuring consistent transpiration rates for stability. |
| Compute Power | UPS Redundancy | 1500VA / 900W (AVR) | Preventing system drift during electrical fluctuations. |
Technologies
ESP32-S3LoRaMeshtasticNext.jsRedisTypeScript
Details
Typeclient
Production LinkVisit Site
Collaborate
Interested in a similar systems architecture or full-stack implementation?
Start a Project